Yunika, Uci (2009) Pengaruh Informasi Laba Akuntansi dan Laporan Arus Kas terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia). Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
final_B1_UCI_YUNIKA_44823_2009.pdf
Download (205kB)
| Item Type: | Thesis (Bachelor/Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laba akuntansi, laporan arus kas, harga saham, perusahaan food and beverages, Bursa Efek Indonesia |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi-S1 |
| Depositing User: | Perpustakaan dan Penerbitan UNP |
| Date Deposited: | 04 Feb 2026 04:13 |
| Last Modified: | 04 Feb 2026 04:13 |
| URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/36726 |
