Fitri, Kurnia (2016) Penentuan Akar Persamaan Nonlinier dengan Metode Brent. Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
final_B1_02_KURNIA_FITRI_1101253_1750_2016.pdf
Download (1MB)
Abstract
Salah satu masalah yang sering ditemui dalam menyelesaikan persamaan nonlinier adalah menentukan akar dari persamaan tersebut. Dalam menentukan akar tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara analitik dan cara numerik. Terdapat beberapa metode pencarian akar diantaranya yaitu metode bagidua, metode secant, dan metode Brent. Metode Brent merupakan modifikasi dari metode Dekker. Kelebihan dari metode Brent ini yaitu dijamin kekonvergenannya dengan menggunakan langkah iterasi yang lebih sedikit. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana menentukan akar persamaan nonlinier dengan metode Brent?” Penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan menggunakan buku-buku yang relevan untuk menemukan solusi numerik dari sebuah persamaaan nonlinier. Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mempelajari literatur mengenai persamaan nonlinier dan metode numerik, menyusun algoritma dengan menggunakan pseudocode, menerapakan algoritma yang telah dibuat ke dalam program “Pascal” dan menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan akar persamaan nonlinier dengan metode Brent diperoleh dengan menggunakan rumus metode secant atau rumus inverse quadaratic interpolation. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum metode secant diterima untuk langkah iterasi berikutnya, dimana hasil dari metode secant tersebut harus memenuhi kedua pertidaksamaan yg diberikan, yaitu: a. Jika langkah sebelumnya menggunakan rumus bagidua, pertidaksamaan yang harus dipenuhi adalah |s - b| < 1/2|b - c| b. Jika langkah sebelumnya menggunakan rumus interpolasi, pertidaksamaan yang harus dipenuhi adalah |s - b| < 1/2|c - d|.
| Item Type: | Thesis (Bachelor/Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Persamaan nonlinier, Metode Brent, Pencarian akar |
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika-S1 |
| Depositing User: | Perpustakaan dan Penerbitan UNP |
| Date Deposited: | 21 Dec 2025 15:26 |
| Last Modified: | 21 Dec 2025 15:42 |
| URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/33669 |
