Magfirah, Yaumil (2021) Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
final_B1_08_YAUMIL_MAGFIRAH_17060148_5403_2021.pdf
Download (1MB)
Abstract
Home About Browse Statistics Logged in as IdrizonManage depositsManage recordsProfileSaved searchesReviewAdminEdit page phrasesLogout View Item: Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Message Status of item changed to "Live Archive". This item is in the repository with the URL https://repository.unp.ac.id/id/eprint/46603/ Details Actions History Issues Type Item Type: Thesis Upload Document: Text Type: Text. Language: English. Visible to: Anyone. final_B1_08_YAUMIL_MAGFIRAH_17060148_5403_2021.pdf Details Title: Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Abstract: Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi Komunikasi (X 1 ), Infrastruktur (X 2 ), dan Pariwisata (X 3 pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data panel dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dari tahun 2015 sampai 2019 di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Panel (Pooled Analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa teknologi informasi komunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan probabilitas 0,000, Infrastruktur berpengaruh posit if terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan probabilitas 0,0016 dan Pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,0092. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi Komunikasi, Iinfrastruktur dan Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. i ) terhadap Sebaiknya peran masyarakat dalam memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi maka akan membantu dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, baik itu dari segi rumah tangga, kelompok dan pemerintah sekalipun. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi ini dapat membantu pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan teknologi ini nanti juga bisa dimanfaatkan di sektor pariwisata sebagai sarana dan prasarana untuk menarik wisatawan asing, dengan hal tersebut tentunya dapat menciptakan pertmbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Thesis Type: Bachelor/Skripsi Thesis Name: Skripsi Creators: Creators Email Magfirah, Yaumil UNSPECIFIED Corporate Creators: FEB Contributors: Contribution Contributors Email Thesis advisor Adry, Melti Roza UNSPECIFIED Corrector Putri, Dewi Zaini UNSPECIFIED UNSPECIFIED Irfan, Muhammad UNSPECIFIED Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi-S1 Status: Published Date: 2021 Date Type: Publication Institution (Isi dengan Universitas Negeri Padang): Universitas Negeri Padang Department (Isi dengan Jurusan dan Fakultas ex: Teknik Elektronika FT UNP): Ilmu Ekonomi FEB UNP Uncontrolled Keywords: Teknologi Informasi Komunikasi Unspecified fields: Official URL, Number of Pages, Related URLs, Funders, Projects, Contact Email Address, References, Additional Information, Comments and Suggestions Subjects Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions L Education > LC Special aspects of education Other defined fields Item ID: 46603 Revision: 8 Item Status: Live Archive Depositing User: Melinda Febrianti S.IP Directory: disk0/00/04/66/03 Date Deposited: 20 Aug 2026 02:02 Last Modified: 20 Aug 2026 02:02 Last Status Change: 20 Aug 2026 02:02 Metadata Visibility: Always Show Links to files: file Lock: Not currently locked. Full Text Status: Public Repository Universitas Negeri Padang is powered by EPrints 3.4 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. About EPrints | AccessibilityEPrints Logo
| Item Type: | Thesis (Bachelor/Skripsi) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Contributors Email Thesis advisor Adry, Melti Roza UNSPECIFIED Corrector Putri, Dewi Zaini UNSPECIFIED UNSPECIFIED Irfan, Muhammad UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Teknologi Informasi Komunikasi |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions L Education > LC Special aspects of education |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi-S1 |
| Depositing User: | Melinda Febrianti S.IP |
| Date Deposited: | 20 Aug 2026 02:02 |
| Last Modified: | 20 Aug 2026 02:02 |
| URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/46603 |
