A, Astuti (2013) Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Problem Posing dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Kemampuan Penalaran dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Salo Kabupaten Kampar. Masters/Tesis thesis, Universitas Negeri Padang.
final_3_ASTUTI_1109894_3354_2013.pdf
Download (380kB)
Abstract
Penyebab rendahnya kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Salo Kabupaten Kampar antara lain adalah metode pembelajaran yang masih berpusat kepada guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen). Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Salo Kabupaten Kampar Tahun Pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling. Untuk mendapatkan data penelitian digunakan instrumen berupa tes kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi matematis. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan uji t dan t’. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan (1) kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar dengan pendekatan pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. (2) kemampuan penalaran matematis siswa berkemampuan awal tinggi yang belajar dengan pendekatan pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari siswa berkemampuan awal tinggi yang belajar dengan pembelajaran konvensional. (3) kemampuan penalaran matematis siswa berkemampuan awal rendah yang belajar dengan pendekatan pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak lebih baik dari siswa| berkemampuan awal rendah yang belajar dengan pembelajaran konvensional. (4) Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa dalam mempengaruhi kemampuan penalaran matematis siswa. (5) Kemampuan komunikasi matematis siswa baik yang berkemampuan awal tinggi maupun kemampuan awal rendah yang belajar dengan pendekatan pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. (6) Tidak terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa.
| Item Type: | Thesis (Masters/Tesis) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) T Technology > T Technology (General) |
| Divisions: | Sekolah Pascasarjana > Teknologi Pendidikan-S2 |
| Depositing User: | Perpustakaan dan Penerbitan UNP |
| Date Deposited: | 17 Dec 2025 01:20 |
| Last Modified: | 17 Dec 2025 01:20 |
| URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/32855 |
