Fitri, Yolani (2025) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Departemen Statistika UNP Menggunakan Analisis Regresi Logistik Ordinal. Diploma/Tugas Akhir thesis, Universitas Negeri Padang.
final_10_YOLANI_FITRI_21037070_2477_2025.pdf
Download (1MB)
Abstract
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran. IPK mahasiswa Departemen Statistika UNP tahun masuk 2020–2023 masih ada yang berada pada kategori rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa Departemen Statistika UNP tahun masuk 2021-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Departemen Statistika UNP tahun masuk 2021-2023. Sampel pada penelitian ini berjumlah 78 responden yang didapat dengan menggunakan metode proportional stratified random sampling. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu IPK mahasiswa dan variabel bebas antara lain Tempat Tinggal ( ), Metode Belajar ( ), Uang Bulanan ( ), Waktu Belajar ( ), Beasiswa/Bantuan Pendidikan ( ), Organisasi ( ), dan Motivasi Belajar ( ). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Logistik Ordinal. Berdasarkan hasil analisis diperoleh model regresi logistik ordinal yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa yaitu ( | ) ( ) ( | ) ( ) Berdasarkan model regresi logistik ordinal, diperoleh variabel ( ) (Metode Belajar individu) berpengaruh nyata terhadap IPK mahasiswa. Nilai odds ratio 3,161, artinya mahasiswa yang belajar secara individu memiliki peluang 3,161 kali lebih besar untuk berada pada kategori IPK yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa yang belajar berkelompok.
| Item Type: | Thesis (Diploma/Tugas Akhir) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Contributors Email Thesis advisor Amalita, Nonong UNSPECIFIED Corrector Kurniawati, Yenni UNSPECIFIED Corrector Martha, Zamahsari UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | IPK, Regresi Logistik Ordinal, Odds Ratio |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika-D3 |
| Depositing User: | Risna Juita S.IP |
| Date Deposited: | 15 Oct 2026 01:26 |
| Last Modified: | 15 Oct 2026 01:26 |
| URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/49380 |
