Sari, Ike Purnama (2020) Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Hasil Ujian Nasional SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping Lulusan Tahun 2019 Menggunakan Analisis Regresi Logistik Ordinal. Diploma/Tugas Akhir thesis, Universitas Negeri Padang.
final_B1_10_IKE_PURNAMA_SARI_16037021_643_2020.pdf
Download (1MB)
Abstract
Ujian Nasional (UN) merupakan suatu alat evaluasi untuk melihat tingkat pencapaian potensi peserta didik. Nilai UN yang diikuti peserta didik bisa digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan. Nilai UN yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal, disebabkan salah satunya dari segi fasilitas labor. Untuk itu analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil UN adalah analisis regresi logistik ordinal. Analisis ini digunakan karena variabel tak bebasnya berskala ordinal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk persamaan regresi logistik ordinal, menentukan variabel yang signifikan dan mengetahui nilai odds ratio setiap variabel yang signifikan terhadap kriteria kelulusan siswa SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping lulusan tahun 2019. Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping lulusan tahun 2019 yang berjumlah 203 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan metode pengambilan sampel voluntary sampling, sehingga pada penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 97 siswa. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh model regresi logistik ordinal terbaik yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil UN siswa SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping lulusan tahun 2019 yaitu : Logit[P̂ ≤ 0|Xi] = 3,912 – 3,335 �5(0) Logit[P̂ ≤ 0|Xi] = 5,179 – 3,335 �5(0) Logit[P̂ ≤ 0|Xi] = 7,286 – 3,335 �5(0) Variabel signifikan dan faktor yang mempengaruhi hasil UN SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping yaitu pekerjaan Ayah dengan kategori PNS termasuk dalam faktor eksternal dengan nilai odds ratio sebesar 28,078.
| Item Type: | Thesis (Diploma/Tugas Akhir) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Contributors Email Thesis advisor Amalita, Nonong UNSPECIFIED Thesis advisor Nasution, Minora Longgom UNSPECIFIED Corrector Sari, Fitri Mudia UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | UN, Regresi Logistik Ordinal, Non Probability Sampling, Voluntary Sampling |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika-D3 |
| Depositing User: | Risna Juita S.IP |
| Date Deposited: | 25 Aug 2025 03:54 |
| Last Modified: | 27 Aug 2026 01:32 |
| URI: | https://repository.unp.ac.id/id/eprint/22555 |
