Mutiara, Candra Sari (2012) Pengaruh Variasi Urutan Perlakuan Induktif-Deduktif Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Teknik Pemisahan D-III ANAFARMA Universitas Abdurrab Pekanbaru. Masters thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
3_A_CANDRA_SARI_MUTIARA_11117_5013_2012.pdf Download (45kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > Q Science (General) |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 22 Aug 2017 06:10 |
Last Modified: | 22 Aug 2017 06:10 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/7380 |
Actions (login required)
View Item |