Gallant, Muhammad (2014) Perbedaan Hasil Belajar Fisika Melalui Model Pemecahan Masalah IDEAL dan Model Pembelajaran Langsung Kelas XI IPA SMA N 4 Padang. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
5_A_MUHAMMAD_GALLANT_54928_665_2014.pdf Download (383kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | L Education > LC Special aspects of education Q Science > QC Physics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Fisika - S1 |
Depositing User: | Mrs. Wiwi Sartika |
Date Deposited: | 09 Aug 2017 01:49 |
Last Modified: | 09 Aug 2017 01:49 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/7079 |
Actions (login required)
View Item |