Riska, Zenny Permata (2012) Pengaruh Cash Conversion Cycle dan Current Ratio Terhadap Profitabilitas Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_ZENNY_PERMATA_RISKA_02480_1441_2012.pdf Download (26kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 24 Jul 2017 02:26 |
Last Modified: | 24 Jul 2017 02:26 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5775 |
Actions (login required)
View Item |