Suarni, Nora (2012) Pengaruh Profitabilitas, Rasio Pasar, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_NORA_SUARNI_05867_5623_2012.pdf Download (30kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 13 Jul 2017 02:24 |
Last Modified: | 13 Jul 2017 02:24 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5292 |
Actions (login required)
View Item |