Afriyanti, Nola (2012) Pengaruh tingkat Suku Bunga SBI, Nilai Kurs Dollar, dan Likuiditas Saham terhadap Risiko Investasi Saham yang terdaftar pada Jakarta islamic Index JII) tahun 2006-2009. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_NOLA_AFRIYANTI_88792_2934_2012.pdf Download (70kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 13 Jul 2017 02:23 |
Last Modified: | 13 Jul 2017 02:23 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5284 |
Actions (login required)
View Item |