Defri, Defri (2012) Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_Defri _02486_5543_2012.pdf Download (13kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 11 Jul 2017 07:48 |
Last Modified: | 11 Jul 2017 07:48 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/4855 |
Actions (login required)
View Item |