Damanik, Meri S. D (2012) Pengaruh Penerapan Strategi Customization terhadap Kinerja Perusahaan dengan Karakteristik Informasi Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Skala Besar di Kota Padang). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_MERI_S.D_DAMANIK_64797_3878_2012.pdf Download (17kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 14 Jun 2017 04:51 |
Last Modified: | 14 Jun 2017 04:51 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3655 |
Actions (login required)
View Item |