Septiadi, Badri (2014) Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aset Produktif, Kualitas Manajemen dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_BADRI_SEPTIADI_56490_2112_2014.pdf Download (45kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Mrs. Dina Aulia Sari |
Date Deposited: | 13 Jun 2017 05:43 |
Last Modified: | 13 Jun 2017 05:43 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3424 |
Actions (login required)
View Item |