Febrianita, Febrianita (2012) Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai perusahaan dengan Corporate Govenance Sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_FEBRIANITA_02183_3417_2012.pdf Download (67kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 13 Jun 2017 02:21 |
Last Modified: | 13 Jun 2017 02:21 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3294 |
Actions (login required)
View Item |