Suci, Kurnia Rahmah (2020) Pengembangan media pembelajaran video animasi dengan menggunakan aplikasi Wondershare Filmora pada mata pelajaran IPS kelas VII di SMP. Skripsi thesis, UNP.
|
Text
A_3_KURNIA_RAHMAH_SUCI_16004112_2578_2020.pdf Download (191kB) | Preview |
Abstract
Pada pembelajaran IPS kelas VII tingkat SMP, pemanfaatan media sebagai sumber belajar yang mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran IPS yang masih berfokus pada buku teks dan LKS (Lembaran Kerja Siswa). Pengembangannmedia pembelajaran video animasi dengan menggunakan aplikasi Wondershare Filmora merupakan upaya membantu guru dalam mengajar dan membantu siswa dalam memahami pesan pada materi pembelajaran yang disampaikan, dapat membantu siswa mengimajinasikan materi pelajaran IPS terutama bagian IPS Sejarah dan IPS Ekonomi. Penelitian ini bertujuan merancang produk media pembelajaran yang sesuai dengan kriteria kelayakan dan kepraktisan. Media Pembelajaran digunakan pleh siswa kelas VII di SMP. Jenis penelitian ininadalah penelitian pengembangannyang dikenal dengan istilah Research & Development (R & D). Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan ADDIE. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 33 Padang. Produk media video animasi hasil pengembangan diuji oleh guru mata pelajaran |IPS dan ahli media, selanjutnya uji pratikalitas dilakukan oleh siswa kelas VII SMP Negeri 33 Padang. Teknik pengumpul data, lembar validasi dan angket. Hasil pengembangan media video animasi melalui uji validasi dan praktikalitas. penilaian uji validasi materi dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS SMPN 33kdan ahlicmedia yaitu dosen jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, UNP. Pada penilaian guru mata pelajaran |IPS memperoleh rata-rata 4,80. Hasil validasi media terdapat dua validator yang dilakukan oleh kategori valid dan aspek media memperoleh nilai dari validator I sebesar 4,66 dan validator II sebesar 4,95 dengan kategori valid. aspek materi memperoleh rata-rata dari validator sebesar 4,81. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sudah dikriteriakan “valid”. Analisis praktikalitas dari instrumen dengan angket respon siswa SMPN 33 Padang berkaitan dengan kepraktisan penggunaan perangkat pembelajaran yang telah dibuat memperoleh skor rata-rata keseluruhan sebesar 4,86. Sehingga dapat diketahui hasil dari praktikalitas penelitian yang dilaksanakan di SMPN 33 Padang memiliki kategori ”sangat praktis” dengan nilai praktikalitas 97%.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | L Education > LA History of education L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools |
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan > Teknologi Pendidikan - S1 |
Depositing User: | UMMA MARDHATILLAH, A.MD. |
Date Deposited: | 26 Oct 2020 07:59 |
Last Modified: | 26 Oct 2020 07:59 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/28654 |
Actions (login required)
View Item |