Saputra, Afriyola (2013) Pengaruh Strategi Pemecahan Masalah Sistematis Berbantuan Solution Path Outline (SPO) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas X SMAN 2 Batang Kapas. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
5_A_AFRIYOLA_SAPUTRA_00312_616_2013.pdf Download (22kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > Q Science (General) |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Biologi - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 07 Nov 2017 01:33 |
Last Modified: | 07 Nov 2017 01:33 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/10288 |
Actions (login required)
View Item |