Oktavia, Wiwit (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Kunjungan Ibu Ke Posyandu Menggunakan Analisis Regresi Logistik (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Gasan Gadang). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
2_A_WIWIT_OKTAVIA_12898_1419_2013.pdf Download (106kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > Q Science (General) |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 23 Oct 2017 08:07 |
Last Modified: | 23 Oct 2017 08:07 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/9697 |
Actions (login required)
View Item |