Mustika, Anggun (2013) Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware dengan Menggunakan Analisis Regresi Logistik (Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kota Padang). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
2_A_ANGGUN_MUSTIKA_58699_5997_2013.pdf Download (105kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > Q Science (General) |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Matematika - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 23 Oct 2017 03:25 |
Last Modified: | 23 Oct 2017 03:25 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/9593 |
Actions (login required)
View Item |