Andika, Tri (2015) Pengaruh Penggunaan LKS Berorientasi Peta Pikiran terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII di SMPN 3 Ranah Batahan Pasaman Barat. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
5_A_TRI_ANDIKA_84101_91_2015.pdf Download (62kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | L Education > LC Special aspects of education Q Science > QC Physics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Fisika - S1 |
Depositing User: | Mrs. Wiwi Sartika |
Date Deposited: | 14 Sep 2017 03:26 |
Last Modified: | 14 Sep 2017 03:26 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/8002 |
Actions (login required)
View Item |