Vicky, Ryan (2012) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kunjungan Wisata Waterboom Sawahlunto. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
8_A_RYAN_VICKY_84953_3319_2012.pdf Download (43kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 25 Jul 2017 02:16 |
Last Modified: | 25 Jul 2017 02:16 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/6038 |
Actions (login required)
View Item |