Nillasari, Yeni (2012) Pengaruh Arus Kas Operasi, Size Perusahaan, dan Return On Asset (ROA) terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_YENI NILLASARI 2008_05809_5556_2012.pdf Download (57kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 24 Jul 2017 02:22 |
Last Modified: | 24 Jul 2017 02:22 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5756 |
Actions (login required)
View Item |