Sembiring, Sukmi Amelianty (2012) Pengaruh Klasifikasi Industri dan Ukuran Perusahaan terhadap Risiko Bisnis pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_SUKMI_AMELIANTY_SEMBIRING_02488_5749_2012.pdf Download (41kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 18 Jul 2017 02:03 |
Last Modified: | 18 Jul 2017 02:03 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5686 |
Actions (login required)
View Item |