Stephanie, Stephanie (2012) Pengaruh Dividen Payout Ratio (DPR) , Earning Per Share (EPS) dan Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_STEPHANIE_02558_2933_2012.pdf Download (129kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 17 Jul 2017 02:52 |
Last Modified: | 17 Jul 2017 02:52 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5605 |
Actions (login required)
View Item |