Dianti, Resi (2012) Analisis Pengaruh Kebangkrutan Bank Dengan Metode Altman Z-Score Terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_RESI_DIANTI_05785_1561_2012.pdf Download (54kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 17 Jul 2017 02:17 |
Last Modified: | 17 Jul 2017 02:17 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5400 |
Actions (login required)
View Item |