Arif, Radinal (2012) Pengaruh Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap Return On Equity pada Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_RADINAL_ARIF_02556_3324_2012.pdf Download (100kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 17 Jul 2017 02:16 |
Last Modified: | 17 Jul 2017 02:16 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5380 |
Actions (login required)
View Item |