Ramadhani, Puty (2012) Analisis Rasio Profitabilitas PT Pacific Wisata Seantero Tahun 2008 Sampai Dengan 2011. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_Puty_Ramadhani_15464_5841_2012.pdf Download (16kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 17 Jul 2017 02:15 |
Last Modified: | 17 Jul 2017 02:15 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/5377 |
Actions (login required)
View Item |