Harlin, Aptrivo (2012) Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Return on Investment terhadap Keputusan Investasi pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
7_A_APTRIVO_HARLIN_02476_1439_2012.pdf Download (112kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 11 Jul 2017 07:40 |
Last Modified: | 11 Jul 2017 07:40 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/4798 |
Actions (login required)
View Item |