Yenti, Yona Efri (2012) Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penilaian Ekuitas Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_YONA_EFRI_YENTI_02123_5023_2012.pdf Download (65kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 11 Jul 2017 03:16 |
Last Modified: | 11 Jul 2017 03:16 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/4398 |
Actions (login required)
View Item |