Putri, Winda Tania (2012) Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Mekanisme Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_WINDA_TANIA_PUTRI_84712_6116_2012.pdf Download (81kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 11 Jul 2017 03:10 |
Last Modified: | 11 Jul 2017 03:10 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/4367 |
Actions (login required)
View Item |