Rini, Putri Pusva (2012) Pengaruh Struktur Kepemilikan, Financial Leverage Dan Efisiensi Pengelolaan Persediaan Terhadap Pemilihan Asumsi Aliran Kos Rata-rata Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_PUTRI_PUSVA_RINI_308_3913_2013.pdf Download (17kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 15 Jun 2017 05:21 |
Last Modified: | 15 Jun 2017 05:21 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3805 |
Actions (login required)
View Item |