Sherlia, Nesty (2012) Pengaruh Nilai Perusahaan dan Kinerja Perusahaan terhadap Tingkat Pengembalian Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_Nesty_Sherlia_02125_2962_2012.pdf Download (70kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 14 Jun 2017 04:53 |
Last Modified: | 14 Jun 2017 04:53 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3682 |
Actions (login required)
View Item |