Algifari, Muhammad (2012) Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_MUHAMMAD_ALGIFARI_02193_3941_2012.pdf Download (49kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 14 Jun 2017 04:52 |
Last Modified: | 14 Jun 2017 04:52 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3673 |
Actions (login required)
View Item |