Delvira, Maisil (2012) Pengaruh Resiko Sistematik, Leverage, dan Persistensi Laba Terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_MAISIL_DELVIRA_05238_2772_2012.pdf Download (16kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 14 Jun 2017 04:34 |
Last Modified: | 14 Jun 2017 04:34 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3545 |
Actions (login required)
View Item |