Awalina, Nurul Anysha (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Penyalahgunaan Narkoba Menggunakan Analisis Regresi Logistik Ordinal (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisan Daerah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_10_NURUL_ANYSHA_AWALINA_17037042_2085_2021.pdf Download (263kB) | Preview |
Abstract
Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang digunakan di luar indikasi medis tanpa petunjuk maupun resep dokter. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan medis akan mengakibatkan ketergantungan dari penggunaan narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat mulai mengakhawatirkan karena tingkat penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan model analisis logistik ordinal , untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pengguna narkoba, dan untuk mengetahui nilai variabel odds ratio yang mempengaruhi tingkat konsumsi pengguna narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Populasi adalah seluruh pengguna narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang berjumlah sebanyak 170 orang. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik total sampling. Variabel terikatnya adalah tingkat konsumsi narkoba yaitu coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Sedangkan variabel bebas adalah usia, pekerjaan, status nikah, status pernikahan orang tua, peran orang tua, tipe orang tua, pendidikan, peran teman, taktik teman, kondisi lingkungan, tempat mengkonsumsi dan cara memperolehnya. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat konsumsi penggunaan narkoba yaitu usia 19-28 tahun, pendidikan SMP dan SMA, kondisi lingkungan (perkampungan), tempat mengkonsumsi (rumah sendiri dan kost), dan cara memperoleh narkoba (diberikan gratis) dengan model: a. Logit[P≤0|Xi]= -0,458+1,1131(2)-1,129 7(2)–0,6957(3)-0,765 10(1) + 1,132 11(1) + 1,211 11(2) - 0,693 12(1) b. Logit[P≤1|Xi]=1,692+1,113 1(2)-1,129 7(2)– 0,6957(3)-0,765 10(1) + 1,132 11(1) + 1,211 11(2) - 0,693 12(1) Nilai odds ratio dari variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang mengkonsumsi narkoba yang menyatakan kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi narkoba yaitu variabel usia dengan ketegori usia 19-28 tahun, dan tempat mengkonsumsi rumah sendiri dan kost.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika - D3 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 26 Oct 2021 02:46 |
Last Modified: | 26 Oct 2021 02:46 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/34863 |
Actions (login required)
View Item |