Novalinda, Fitri (2012) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Dividen Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_FITRI_NOVALINDA_84355_1264_2012.pdf Download (66kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 13 Jun 2017 03:36 |
Last Modified: | 13 Jun 2017 03:36 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3321 |
Actions (login required)
View Item |