Faujimi, Indrima (2014) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijkan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_INDRIMA_FAUJIMI_12978_2590_2014.pdf Download (114kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Mrs. Dina Aulia Sari |
Date Deposited: | 13 Jun 2017 02:25 |
Last Modified: | 13 Jun 2017 02:25 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3200 |
Actions (login required)
View Item |