Yunnelvi, Annisa (2020) Analisis Regresi Logistik Ordinal untuk Melihat Faktor faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Berbicara di Depan Umum (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Statistika Universitas Negeri Padang). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_02_ANNISA_YUNNELVI_17037007_2831_2020.pdf Download (397kB) | Preview |
Abstract
Kemampuan berbicara di depan umum merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Pada kenyataannya, ada mahasiswa yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu penyebabnya adalah adanya kecemasan dalam diri mahasiswa, seperti takut menerima tanggapan negatif dari komunikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelusuran terhadap kecemasan mahasiswa berbicara di depan umum. Tujuan penelitian ini mengetahui model persamaan terbaik regresi logistik ordinal, mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan, mengetahui persentase variabel yang signifikan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Jurusan Statistika UNP angkatan 2017-2019 periode Januari-Juni 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, diperoleh sampel sebanyak 184 responden. Data penelitian diolah menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model analisis regresi logistik ordinal sebagai berikut. Logit[ P ˆ ≤ 0|xi] = -2,440 - 4,578(X20) - 2,608(X21) + 3,101(X30) + 2,133(X31) + 1,531 (X51) + 1,560(X62) + 2,108 (X80) + 2,262(X82) + 0,835(X90) Variabel yang berpengaruh signifikan yaitu pola pikir negatif (X20) dan (X21), kepercayaan diri (X30) dan (X31), organisasi (X51), adanya perbedaan audiens dari segi relasi sosial (X62), jumlah audiens (X80) dan (X82), pengalaman yang kurang menyenangkan (X90). Persentase pengaruh setiap variabel yang signifikan yaitu pada variabel (X2) kategori (X20) senilai 0,01% dan (X21) senilai 0,074%, variabel (X3) kategori (X30) senilai 22,22% dan kategori (X31) senilai 8,44%, variabel (X5) kategori (X51) senilai 4,623%, variabel (X6) kategori (X62) senilai 4,759%, variabel (X8) kategori (X80) senilai 8,232% (X82) senilai 9,602%, variabel (X9) kategori (X90) senilai 2,305%.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 19 Apr 2021 02:18 |
Last Modified: | 19 Apr 2021 02:18 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/31119 |
Actions (login required)
View Item |