Heriati, Dira (2012) Analisis Penggunaan Current Ratio Debitur sebagai Salah Satu Indikator dalam Pemberian Keputusan Kredit pada Bank Nagari Capem Belimbing. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_Dira_Heriati_15308_6193_2012.pdf Download (13kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 12 Jun 2017 02:07 |
Last Modified: | 12 Jun 2017 02:07 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/3038 |
Actions (login required)
View Item |