Putra, Defriko Gusma (2012) Pengaruh Informasi Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen dan Struktur Modal Terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_DEFRIKO_GUSMA_PUTRA_05233_5175_2012.pdf Download (100kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 12 Jun 2017 01:56 |
Last Modified: | 12 Jun 2017 01:56 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/2953 |
Actions (login required)
View Item |