Wiryadi, Arri (2012) Pengaruh Asimetri Informasi, Kualitas Audit, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_ARRI WIRYADI_02124_3912_2012.pdf Download (75kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 09 Jun 2017 04:16 |
Last Modified: | 09 Jun 2017 04:16 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/2936 |
Actions (login required)
View Item |