Saputra, Agung Eko (2012) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
6_A_Agung_Eko_Saputra_61035_3747_2012.pdf Download (14kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 09 Jun 2017 01:09 |
Last Modified: | 09 Jun 2017 01:09 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/2892 |
Actions (login required)
View Item |