Yusnita, Yusnita (2019) Analisis Tingkat Penerimaan Aplikasi E-PKH Berbasis Android menggunakanTechnology Acceptance Model(TAM) di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
5_A_YUSNITA_393_16076107_2019.pdf Download (25kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
Divisions: | Fakultas Teknik > Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - S1 |
Depositing User: | Mrs. Dina Aulia Sari Dina |
Date Deposited: | 26 Mar 2019 06:52 |
Last Modified: | 26 Mar 2019 06:52 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/21566 |
Actions (login required)
View Item |