Maulana, Rizky (2018) Web Usage Mining Menggunakan K-means untuk Mengetahui Kecenderungan Akses Pengguna (Studi Kasus: ganto.co). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
5_A_RIZKY_MAULANA_5836_14076073_2018.pdf Download (25kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | T Technology > GT Technology (general) |
Divisions: | Fakultas Teknik > Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - S1 |
Depositing User: | Mrs. Dina Aulia Sari Dina |
Date Deposited: | 05 Mar 2019 07:27 |
Last Modified: | 05 Mar 2019 07:27 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/21144 |
Actions (login required)
View Item |