SeptiyaRini, Indah (2018) Pengaruh Profitability, Media Exposure, dan Industry Type Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2010-2014). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_Indah_Septiya_Rini_1207143_6635_2018.pdf Download (492kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 19 Feb 2019 06:36 |
Last Modified: | 19 Feb 2019 06:36 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/20981 |
Actions (login required)
View Item |