Patria, Fakhri Jauhari (2018) Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Empiris pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode (2014-2016). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_Fakhri_Jauhari_Patria_1202599_6627_2018.pdf Download (493kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Fitri Yelli |
Date Deposited: | 08 Feb 2019 01:56 |
Last Modified: | 08 Feb 2019 01:56 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/20928 |
Actions (login required)
View Item |