Syahnur, Ririn (2018) Pengaruh Struktur Aktiva, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_07_RIRIN_SYAHNUR_16059173_2031_2018.pdf Download (51kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 10 Sep 2018 08:37 |
Last Modified: | 10 Sep 2018 08:37 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/16716 |
Actions (login required)
View Item |