Tania, Tiara (2018) Pengaruh Akuntansi Konservatif, Default Risk, dan Profitabilitas terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_TIARA_TANIA_56303_2067_2018.pdf Download (86kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - S1 |
Depositing User: | Arlianis |
Date Deposited: | 24 Aug 2018 01:20 |
Last Modified: | 24 Aug 2018 01:20 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/16183 |
Actions (login required)
View Item |