Sartika, Sari Dewi (2017) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Audit Reporting Lag (Studi Empiris Pada Perusahaa Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Diploma thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_SARI_DEWI_SARTIKA_1403059_2195_2017.pdf Download (12kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - D3 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 10 Aug 2018 07:06 |
Last Modified: | 10 Aug 2018 07:06 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/15818 |
Actions (login required)
View Item |