Ramadhan, Odik Sofi (2017) Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tingkat Profitabilitas, Tingkat Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Risk Management Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Pembiayaan dan Asuransi yang Listing di BEI Tahun 2011-2015). Diploma thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_ODIK_SOFI_RAMADHAN_15043134_4975_2017.pdf Download (13kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - D3 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 07 Aug 2018 06:56 |
Last Modified: | 07 Aug 2018 06:56 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/15624 |
Actions (login required)
View Item |